日本各都道府縣房價
依目前455,231筆在售物件,每日計算各都道府縣獨棟住宅與公寓的開價中位數。
全日本物件類型
匯率更新於 2026年11月
新建獨棟住宅
~95,890
要價中位數: $241K · 94,902 有價格
第5–95百分位: $144K - $475K
中古獨棟住宅
~181,390
要價中位數: $124K · 181,393 有價格
第5–95百分位: $18K - $437K
1981年前的中古獨棟住宅
~49,820
要價中位數: $49K · 49,822 有價格
第5–95百分位: $8K - $224K
中古公寓
~75,310
要價中位數: $219K · 75,309 有價格
第5–95百分位: $44K - $1.1M
土地
~103,310
要價中位數: $105K · 102,926 有價格
第5–95百分位: $18K - $657K
數據為在售物件要價,並非成交價。優先使用標價,缺少時使用要價上限;排除缺少或非正價格。1981年前住宅也計入中古獨棟住宅。樣本少時可能無法代表整體市場。
日本獨棟住宅開價分布
目前在售獨棟住宅的開價。
- 1000萬日圓以下18% · 49,637 筆
- 1000萬–2000萬日圓16% · 44,995 筆
- 2000萬–4000萬日圓40% · 111,259 筆
- 4000萬日圓以上26% · 70,404 筆
各都道府縣開價中位數
| 都道府縣 | 物件數 | 獨棟住宅中位數 | 公寓中位數 | 1000萬日圓以下獨棟 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都Tokyo | 50,041 | ¥59.9M · $375K | ¥79.8M · $499K | 1% |
| 神奈川県Kanagawa | 35,883 | ¥44.9M · $281K | ¥38.8M · $243K | 3% |
| 大阪府Osaka | 34,966 | ¥28.8M · $180K | ¥34.8M · $218K | 17% |
| 埼玉県Saitama | 30,913 | ¥34.8M · $218K | ¥29.8M · $186K | 6% |
| 愛知県Aichi | 29,209 | ¥33.9M · $212K | ¥21.5M · $135K | 5% |
| 千葉県Chiba | 25,124 | ¥34.8M · $218K | ¥28.8M · $180K | 11% |
| 兵庫県Hyogo | 24,046 | ¥26.8M · $168K | ¥23.8M · $149K | 22% |
| 福岡県Fukuoka | 19,784 | ¥31M · $194K | ¥28M · $175K | 17% |
| 北海道Hokkaido | 15,300 | ¥19M · $119K | ¥22.5M · $141K | 29% |
| 静岡県Shizuoka | 12,497 | ¥24.5M · $153K | ¥15M · $94K | 18% |
| 広島県Hiroshima | 11,998 | ¥23M · $144K | ¥23.5M · $147K | 27% |
| 京都府Kyoto | 11,947 | ¥27.2M · $170K | ¥29.8M · $186K | 19% |
| 茨城県Ibaraki | 10,757 | ¥19.8M · $124K | ¥19M · $119K | 29% |
| 宮城県Miyagi | 10,181 | ¥27.8M · $174K | ¥22.8M · $143K | 16% |
| 群馬県Gunma | 7,714 | ¥19.9M · $124K | ¥12.4M · $77K | 24% |
| 栃木県Tochigi | 7,132 | ¥20.8M · $130K | ¥19.8M · $124K | 24% |
| 岡山県Okayama | 6,883 | ¥22M · $138K | ¥23M · $144K | 27% |
| 愛媛県Ehime | 6,362 | ¥14.9M · $93K | ¥18.3M · $114K | 37% |
| 新潟県Niigata | 6,308 | ¥15.5M · $97K | ¥16.4M · $103K | 37% |
| 福島県Fukushima | 5,878 | ¥21.8M · $136K | ¥18.8M · $118K | 24% |
| 岐阜県Gifu | 5,767 | ¥18M · $113K | ¥17M · $106K | 35% |
| 鹿児島県Kagoshima | 5,563 | ¥19M · $119K | ¥25.8M · $161K | 27% |
| 奈良県Nara | 5,522 | ¥25.8M · $161K | ¥17.4M · $109K | 22% |
| 熊本県Kumamoto | 5,477 | ¥28M · $175K | ¥22M · $138K | 12% |
| 滋賀県Shiga | 5,361 | ¥24.8M · $155K | ¥24M · $150K | 21% |
| 三重県Mie | 5,007 | ¥18M · $113K | ¥19M · $119K | 31% |
| 山口県Yamaguchi | 4,894 | ¥13.8M · $86K | ¥17.8M · $111K | 41% |
| 長野県Nagano | 4,474 | ¥23M · $144K | ¥28.8M · $180K | 26% |
| 大分県Oita | 4,036 | ¥20.8M · $130K | ¥18.8M · $118K | 29% |
| 宮崎県Miyazaki | 3,851 | ¥22.8M · $143K | ¥20.8M · $130K | 19% |
| 高知県Kochi | 3,633 | ¥21M · $131K | ¥19.5M · $122K | 25% |
| 石川県Ishikawa | 3,533 | ¥23M · $144K | ¥21.5M · $135K | 22% |
| 香川県Kagawa | 3,207 | ¥13.3M · $83K | ¥13.9M · $87K | 42% |
| 青森県Aomori | 3,038 | ¥15.9M · $99K | ¥17.8M · $111K | 32% |
| 和歌山県Wakayama | 3,011 | ¥9.8M · $61K | ¥7.7M · $48K | 51% |
| 富山県Toyama | 2,904 | ¥10.8M · $68K | ¥20.9M · $130K | 49% |
| 長崎県Nagasaki | 2,854 | ¥16.5M · $103K | ¥19.8M · $124K | 35% |
| 山形県Yamagata | 2,696 | ¥15M · $94K | ¥15M · $94K | 36% |
| 沖縄県Okinawa | 2,684 | ¥43.9M · $275K | ¥41M · $256K | 1% |
| 山梨県Yamanashi | 2,531 | ¥18M · $113K | ¥8.7M · $54K | 30% |
| 佐賀県Saga | 2,507 | ¥24M · $150K | ¥20.7M · $130K | 23% |
| 岩手県Iwate | 2,234 | ¥16.5M · $103K | ¥19.7M · $123K | 32% |
| 秋田県Akita | 1,962 | ¥13.4M · $84K | ¥16.5M · $103K | 42% |
| 徳島県Tokushima | 1,945 | ¥13.8M · $86K | ¥16M · $100K | 41% |
| 福井県Fukui | 1,563 | ¥18.5M · $116K | ¥26.5M · $166K | 30% |
| 鳥取県Tottori | 1,204 | ¥17M · $106K | ¥15.2M · $95K | 29% |
| 島根県Shimane | 850 | ¥15M · $94K | ¥19.2M · $120K | 36% |
如何解讀這些房價
每個數字都是該都道府縣目前在售物件的開價中位數:一半物件的開價較低,一半較高。這些是每日更新的開價,並非實際成交價。
獨棟住宅中位數涵蓋新建與中古獨棟住宅,公寓中位數為中古公寓。有標價物件少於30筆時不顯示中位數。點選都道府縣即可查看其城市與物件。
出價前,請向相關專業人士確認產權、用途限制及購置費用。Nipponhomes 整合日本主要房地產入口網站的資訊,並提供英文摘要。